
本トレーニングは、熱流体解析SOLIDWORKS Flow Simulationのユーザー様を対象とした実習つき操作トレーニングです。実際にソフトを使用して、各解析機能別の解析条件の設定、解析実施、解析結果処理を行います。
TRAINING
本トレーニングは、熱流体解析SOLIDWORKS Flow Simulationのユーザー様を対象とした実習つき操作トレーニングです。実際にソフトを使用して、各解析機能別の解析条件の設定、解析実施、解析結果処理を行います。
・テキスト「SOLIDWORKS Flow Simulation」(開発元作成)を利用致します。
・テキストは、別途ご購入お願い致します。
・休憩時間は、適宜設定致します。
・上記内容は、予告なく変更する場合がございます。
時間 | 内容 |
---|---|
10:00~12:00 | ・機能概要説明 ・熱流体解析の基礎説明 ・基本操作演習 |
12:00~13:00 | お昼休憩 |
13:00~17:00 | <演習> ・プロジェクトの作成 (気体の流れ解析) ・メッシュ生成と薄板の最適化 (メッシュ調整、薄板) ・非定常熱伝導 (気体+固体の連成熱流体解析、時間依存) ・円筒上の流れ (2次元流れ、アダプティブメッシュ) ・複数の流体のあるヒートエクスチェンジャ(複数流体領域) ・パラメータスタディーピストンバルブ (自動化機能) ・ポーラスメディア (多孔質体) ・粒子の流跡線 (物理粒子の移動検討) ・回転参照フレーム (回転体のある解析) ・FEA荷重転送-ディスプレイボード (流体+構造の連成解析) ・参考例題 ※上記内容から4~5モデルを実施 ・まとめ・Q&A |
開催日時 | 【東京】お申し込み後、日時は調整の上、開催いたします。 【大阪】お申し込み後、日時は調整の上、開催いたします。 |
---|---|
開催場所 | 【東京】 構造計画研究所 中野坂上別館(地図はこちら) 丸の内線「中野坂上」A1出口直結 【大阪】 構造計画研究所 大阪支社 セミナールーム(地図はこちら) 「本町」駅(1番出口)より徒歩約3分 「淀屋橋」駅(11番出口)より徒歩約4分 |
形式 | 座学およびマシンを使用した実習 ※マシンは弊社で用意いたします。 |
対象 | SOLIDWORKS Flow Simulation ご導入済の企業様 |
定員 | 3名迄 |
受講料 | スクール形式 1名様 100,000円(税抜) ※2名様以上での開催とさせていただきます |
お支払い方法 | 受講後に郵送にて請求書をお送りいたします。 支払い条件は、月末締め翌月末支払いです。 |
その他 | オンライン形式や、オンサイト形式での実施も可能です。別途ご相談ください。 |
シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。
2024年11月06日
2024年10月29日
2024年10月08日
SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。
2022年11月02日
2022年03月04日
2022年03月04日
シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。
2024年11月07日
2024年11月07日
2024年10月16日
シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。
2024年11月06日
2024年10月29日
2024年10月08日
SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。
2022年11月02日
2022年03月04日
2022年03月04日
シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。
2024年11月07日
2024年11月07日
2024年10月16日