EVENT SEMINAR
イベント・セミナー
製品設計に活用するための構造解析の理論と実践講座
製品設計にCAEを活用するためには、理論と実践のサイクルが必要です。CAEの操作は出来るが、原理原則が分からない、適切なモデル化ができない、結果の評価が出来ない、設計に活用できないなどの課題を多く聞きます。特に強度評価は、従来の経験に裏打ちされた評価法を踏襲しながらCAEを使わないと大きな間違えを起こすことになります。設計者CAEの本質は、理論と実践のサイクルを回し、設計、開発のセンスを上げることと言えます。
本講座では、2回に分けて、以下の内容で実施します。
基礎編(1日目)では、材料力学、強度評価、及び、構造解析を行う上での基礎知識を学習します。
実践編(2日目)では、実際の設計課題を通じて、課題へのアプローチ方法、及び、構造解析の活用法を習得します。
注)従来、応用編として振動解析/非線形解析の内容の講座を実施していましたが、本内容につきましては、再企画中ですので、別途ご案内させて頂く予定です。
セミナーの受講対象者と講義内容
<対象>
主に若手設計者、及び、製品設計、開発、実験等に係る技術者の方
<講義内容>
基礎編は座学講義になります。実践編では、座学講義+課題に関する発表、質疑応答となります。
実践編の課題については事前にお知らせし、事前に各自検討、及び、解析を実施して頂きます。
解析ツールは問いません。解析実施まで難しい場合は、机上の検討だけでも大丈夫です。
本講座では、解析ツールの操作、演習はありません。下記にアジェンダを示します。
強度設計のための構造解析 基礎編(1日目)
強度設計のための構造解析 実践編(2日目)
概要
時間 | 内容 |
---|---|
第1章 | 設計とCAE ・設計とCAE技術 ・設計者に求められるスキル ・構造解析ツールの長所と短所 |
第2章 | 材料力学と強度設計 ・材料力学の基礎、公称応力による強度評価 ・3軸応力場における強度評価 ・応力集中による疲労強度評価 |
第3章 | 構造解析ツールと強度設計 ・現象からみた構造解析タイプの選択 ・構造解析の大分類(静的/動的・線形/非線形解析) ・熱伝導解析と熱応力 |
第4章 | 有限要素法のしくみと有限要素メッシュ ・有限要素法の基礎、手法 ・要素タイプによるメッシュ精度について |
第5章 | 強度解析のためのモデル化 |
第6章 | 練習問題 |
時間 | 内容 |
---|---|
第1章 | 設計検討事例 ・構造解析を用いた解析事例、失敗事例紹介 ・品質工学とCAE |
第2章 | 構造解析を使って設計検討をしてみよう※1 課題テーマ1:クレーンアーム構造の軽量化 トラス構造からなるクレーンアームの軽量化、座屈対策、疲労評価を検討します。 課題テーマ2:配管支持ブラケットの設計 強度、固有振動数、熱応力の制約のもと、どのような形状が成立するか検討します。 課題テーマ3:コネクター部品の設計 コネクター勘合部分の強度評価をします。接触を考慮した解析を実施し、改善案を検討します。 ※1 課題テーマの具体的内容、サンプルモデルデータは実践編参加者の方に事前にお送りします。 (課題の内容は若干修正する場合もあります) |
第3章 | 設計検討例の発表、議論 ・実践編お申込みの方には、事前に課題内容をご連絡します。実践編実施日までに各自課題に取り組んで頂き、当日、議論の中で検討した内容の報告をして頂きたいと思っております(参加人数により全員ではない場合があります)。 解析実施までは難しい場合は、机上検討だけでも構いません。なお、講義内でのソフトウエアの操作、演習は含まれません。 |
開催日時 | 基礎編(1日目) 2024年12月6日(金)10:00~17:00(QA含めて最大17:15まで) 実践編(2日目) 2024年12月19日(木)10:00~17:00(QA含めて最大17:15まで) ※昼休憩1時間、及び、その他適宜休憩を取ります。 |
---|---|
開催形式 | オンライン(Zoomウェビナー) ※参加者の方に、URLの招待案内を事前にお送りします。 |
定員 | 30名(先着順) |
費用 | 2日間(基礎編/実践編) 1名様 75,000円(税別) 2日間の受講がお勧めですが、以下の部分参加も可能です 1日目(基礎編)のみ 1名様 38,000円(税別) 2日目(実践編)のみ 1名様 38,000円(税別) (実践編では時間内に参加者からの発表時間も含まれます) |
お支払い方法 | ・ 開催後にPDFにて請求書をお送りいたします。 ・支払い条件:月末締めの翌月末払い ※振込手数料はご負担ください。 ・振込先銀行:みずほ銀行 ・上記に変更がある場合には、申込フォームの備考欄にご記入ください。 |
講師紹介 | 佐橋 直樹 保有資格:技術士(機械)、計算力学技術者(固体上級、振動上級、熱流体1級、SOLIDWORKS Simulation上級、情報処理技術者アプリケーションエンジニア 略歴:横浜国立大学工学部機械工学科卒業 富士重工業(株)(現 株式会社SUBARU)スバル技術本部車体設計部入社。現在、株式会社 構造計画研究所SBDエンジニアリング部、都立大学非常勤講師、高度ポリテクセンター講師他 |
Analysis Case
解析事例
Analysis Case
解析事例
解析事例
Case Study
導入事例
-
2023年10月25日
Meiji Seikaファルマ株式会社 様 導入立ち上げ支援/コンサルティング
液の充填条件最適化や、最適な錠剤形状の設計に先進シミュレーション技術を活用。効率的な製造条件の設定や、製品を使用される方への有用な価値提供を実現しています。
もっと詳しく
Topics
トピックス
イベント・セミナー
シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。
2024年10月29日
2024年10月08日
2024年08月27日
トレーニング
SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。
2022年11月02日
2022年03月04日
2022年03月04日
技術コラム
シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。
2024年10月24日
2024年10月24日
2024年10月16日
Topics
トピックス
トピックス
イベント・セミナー
シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。
2024年10月29日
2024年10月08日
2024年08月27日
トレーニング
SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。
2022年11月02日
2022年03月04日
2022年03月04日
技術コラム
シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。
2024年10月24日
2024年10月24日
2024年10月16日