粒子法解析の解法、パラメータ設定が適切かどうかわからない
解析結果が得られたが、正しく解析できているのか不安
EVENT SEMINAR
イベント・セミナー
粒子法解析基礎講座
本講座は、Particleworks のユーザー様、もしくは導入をご検討中のお客様で Particleworks の基礎的な操作・理論を学習したい方を対象とした実習つきセミナーです。
流体力学と粒子法を中心とした流体解析に関する基礎的な内容、および Particleworks による一連の解析手順と適切な解法選択、パラメータ設定を学んでいただける内容となっています。
アジェンダ
概要
時間 | 内容 |
---|---|
10:00 ~ 10:15 | • はじめに |
10:15 ~ 11:15 | • 流体力学の基礎 流体の特性 流れの基礎 |
11:15 ~ 12:00 | • 流体解析の基礎 |
12:00 ~ 13:00 | • お昼休憩 |
13:00 ~ 14:30 | • 粒子法の基礎 実習例題1 ダムブレイク |
14:30 ~ 15:30 | • 粒子法と格子法の連成 実習例題2 ノズル噴射 |
15:30 ~ 16:30 | • 粒子法と DEM の連成 実習例題3 固液攪拌 |
16:30 ~ 17:00 | • 終わりに |
開催日時 | 【オンライン】2025年 1月10日(金)10:00~17:00 【オンライン】2025年 4月25日(金)10:00~17:00 【オンライン】2025年 7月18日(金)10:00~17:00 【オンライン】2025年 10月24日(金)10:00~17:00 |
---|---|
形式 | 講義および PC, 粒子法流体解析ソフトウェア(Particleworks) を使用した実習 ※ PC およびソフトウェアは弊社でご用意いたします。 |
オンライン詳細 | • 接続には Microsoft Teams (講師画面共有) および Zoom (実習用 PC への接続) を使用します。通信環境や接続アプリケーションに関しましては、弊社でサポート対応はいたしかねますので、御社の IT 部門にご相談ください。 • 当日は、イヤホンやマイクなどの音声環境をご準備ください。 • 受講にはモニターを2台ご用意の上、講師画面 (Microsoft Teams) とリモート操作 (Zoom)でご参加いただけますとスムーズに操作していただけます。 • セミナーの録画および録音、画面のスクリーンショットを撮る行為はご遠慮ください。 • ご質問は、Microsoft Teams のチャットもしくは音声、終了後のアンケートにてお受けいたします。 • テキストは事前に郵送いたします。 • Microsoft Teams および Zoom の接続テストをご希望の場合は事前にご連絡ください。 |
対象 | Particleworks のユーザー様、もしくは導入をご検討中のお客様で Particleworks の基礎的な操作・理論を学習したい方 ※ 競合他社様など事務局の判断によりお申し込みをお断りする場合がございます。 |
定員 | 各日程 2~3名(最少催行人数 2名) • 最少催行人数に満たない場合は、お申し込み後でも中止する場合がございます。 • 開催については1週間前までにご連絡差し上げます。 • 1日程につき、1社からのお申込み人数は2名様以内とさせていただきます。 |
受講料 | • Particleworks の弊社ユーザー様 / 弊社体験セミナーを受講済みのお客様 1名様 44,000 円 (税抜 40,000円) • 上記以外のお客様 1名様 66,000 円 (税抜 60,000円) |
お支払い方法 | • 受講後に郵送にて請求書をお送りいたします。 • 支払い条件:月末締めの翌月末払い ※振込手数料はご負担ください。 ・振込先銀行:みずほ銀行 ・上記に変更がある場合には、申込フォームの備考欄にご記入ください。 |
Analysis Case
解析事例
Analysis Case
解析事例
解析事例
Case Study
導入事例
-
2023年10月25日
Meiji Seikaファルマ株式会社 様 導入立ち上げ支援/コンサルティング
液の充填条件最適化や、最適な錠剤形状の設計に先進シミュレーション技術を活用。効率的な製造条件の設定や、製品を使用される方への有用な価値提供を実現しています。
もっと詳しく -
2022年11月21日
Particleworksの導入・機能拡張によって、新製品検討の期間短縮・コストダウン・製造トラブルの解決・安全性の確保・自社生産に最適化された機器の設計など多くのメリットが得られました。
もっと詳しく
Topics
トピックス
イベント・セミナー
シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。
2024年10月08日
2024年08月27日
2024年08月26日
トレーニング
SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。
2022年11月02日
2022年03月04日
2022年03月04日
技術コラム
シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。
2024年10月16日
2024年10月16日
2024年10月01日
Topics
トピックス
トピックス
イベント・セミナー
シミュレーションに関するイベント・セミナー情報をお届けいたします。
2024年10月08日
2024年08月27日
2024年08月26日
トレーニング
SBD製品各種の操作トレーニングを開催しております。
2022年11月02日
2022年03月04日
2022年03月04日
技術コラム
シミュレーションに関する基礎知識や、製品の技術的なノウハウが満載の技術コラムをお届けいたします。
2024年10月16日
2024年10月16日
2024年10月01日